X370マザーでのRYZEN 7 3700X 動作実績
| メーカー | 型式・名称 | 設定等 | |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD | RYZEN 7 3700X | ~4.35GHz(OC無し) / 全コア負荷100%時4.0GHz(75℃前後) |
| CPU Cooler | Cooler Master | MASTERAIR MA610P | |
| Mother Board | GIGABYTE | GA-AX370-Gaming K7 | BIOS 42a |
| Memory | G.SKILL | Trident Z NEO F4-3600C18D-16GTZN | 3600MHz (18-22-22-42) 1.35V |
| Memory | CORSAIR | VENGEANCE LPX CMK16GX4M2A2666C16R | 2666MHz (16-18-18-35) 1.2V / 2933MHz (16-18-18-35) 1.2V |
| GPU | GIGABYTE | GV-N1060AORUS-6GD (GeForce GTX 1060 6GB) | BIOS F60 |
| SSD/HDD | Western Digital | WD BLACKTM SN750 NVMe SSD (WDS500G3X0C) | M.2 NVMe PCIe Gen.3x4 |





