RYZEN 9 9950X3D & X870E & DD5 6000MHz CL30
新規購入
- CPU / AMD RYZEN 9 9950X3D
- M/B / ASUS ROG STRIX X870E-E Gaming WIFI
- RAM / Corsair DDR5 6000MHzCL30 EXPO 64GB(32GBx2)
- OS / Windows 11 PRO
流用
- GPU / ASUS ROG STRIX RX6750XT 12GB OC
- M.2 SSD / WD BLACK SN850X 2TBx2 (Gen4x4)
- M.2 SSD / WD BLACK SN750 2TB(Gen3x4)
- SATA SSD / WD BLUE (1TB*2)
- SATA SSD / WD BLUE (2TB*2)
- PSU / Corsair RM850
AM5プラットフォームのPCを構築しました。
ストレージとグラボは旧PCから移設。
Windows11 Proは新たにライセンスを購入せざるを得ませんでした。
メモリ周りの設定をいじるとBIOS表示までに数分が掛かりエラーになっているのか、メモリ診断中なのかわかりにくいです。
ZEN3世代からZEN5世代に移行し、同じ16コア32スレッドのRYZEN 9 5900XTと9950X3Dとの性能差は、CineBench R20比で1.7倍、FF14比で1.4倍となりました。
Cinebenchのスコア
| CPU | Clock | Memory | Chip Set | R20 (MP) | R20 (SP) | R15 (MP) | R15 (SP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYZEN 7 1700 | 3.6GHz | DDR4 2993MHz CL16 | X370 | 3526 | - | - | - |
| RYZEN 7 3700X | 4.3GHz | DDR4 3600MHz CL18 | X570 | 4977 | 495 | 2214 | 206 |
| RYZEN 7 5800X | 4.725GHz | DDR4 3600MHz CL18 | X570 | 6180 | 607 | 2693 | 258 |
| RYZEN 7 5800X | PBO (4.3GHz) | DDR4 3600MHz CL16 | X570 | 5618 | 612 | 2403 | 256 |
| RYZEN 9 5900XT | PBO (4.4GHz) | DDR4 3600MHz CL16 | X570 | 10649 | 601 | 4578 | 256 |
| RYZEN 9 9950X3D | PBO (4.3GHz) | DDR5 6000MHz CL30 | X870E | 17059 | 874 | 6867 | 349 |
FF XIVのスコアとfps(Avg.)
[A-1] FF XIV 紅蓮のリベレーター 1920x1080 最高品質
[A-2] FF XIV 漆黒のヴィランズ 1920x1080 最高品質
| CPU | Clock | Memory | Chip Set | GPU | [A-1] Point | [A-1] FPS | [A-2] Point | [A-2] FPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYZEN 7 1700 (8C/16T) | 3.6GHz | DDR4 2996MHz CL16 | X370 | Geforce GTX 1060 6GB | 12253 | 83.82 | 12183 | 85.8196 |
| RYZEN 7 3700X (8C/16T) | 4.3GHz | DDR4 3600MHz CL18 | X570 | Geforce GTX 1060 6GB | 13081 | 87.73 | 13772 | 93.0694 |
| RYZEN 7 3700X (8C/16T) | 4.3GHz | DDR4 3600MHz CL18 | X570 | RADEON RX 5700XT | 17712 | 123.412 | 18043 | 132.0101 |
| RYZEN 7 5800X (8C/16T) | 4.725GHz | DDR4 3600MHz CL18 | X570 | RADEON RX 5700XT | 21794 | 146.884 | 22206 | 151.3159 |
| RYZEN 7 5800X (8C/16T) | PBO (4.3GHz) | DDR4 3600MHz CL16 | X570 | RADEON RX 6750XT | 22417 | 159.534 | 22532 | 166.2346 |
| RYZEN 9 5900XT (16C/32T) | PBO (4.4GHz) | DDR4 3600MHz CL16 | X570 | RADEON RX 6750XT | 23419 | 162.843 | 23035 | 168.6626 |
| RYZEN 9 9950X3D (16C/32T) | PBO (4.3GHz) | DDR5 6000MHz CL30 | X870E | RADEON RX 6750XT | 32999 | 211.578 | 33705 | 216.1779 |


