RYZEN 9 9950X3D & RADEON 9070XT & DDR5 6000CL30
最終的に、以下の構成でPCを組んだら、新PCになりました。手元に資金が出来たときが急騰する直前で、思い切って購入し、今となっては非常に良かったです。しばらくは性能不足に陥ることの無いスペックで組み上げたので安心です。
昨今のメモリとストレージの急騰と枯渇状態をみると、部品の故障には気をつけてオーバークロック(PBOを含む)を避け、メンテナンス時には電源をちゃんとOFFにして作業をするように心がけます。
メインPC
1, 構成部品
| Device | Product |
|---|---|
| CPU | AMD RYZEN 9950X3D (16C/32T) |
| MotherBoard | ASUS ROG STRIX X870E-E Gaming WIFI (AMD X870E) |
| RAM | CORSAIR VENGENCE DDR5 6000MT CL30 64GB(32GBx2) |
| GPU | ASUS TUF-RX9070XTO16G-GAMING |
| PSU | CORSAIR RM1000x |
| CASE | CORSAIR FRAME 4000D |
| STORAGE | WD BLACK SN850X 2TB x2 |
| STORAGE | WD BLACK SN750 2TB |
| STORAGE | WD BLUE SATA SSD 2TB x2 |
| STORAGE | WD BLUE SATA SSD 1TB x2 |
2. Cinebenchのスコア
| CPU | Clock | Memory | Chip Set | R20 (MP) | R20 (SP) | R15 (MP) | R15 (SP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYZEN 7 1700 | 3.6GHz | DDR4 32GB (8GBx4) 2993MHz CL16 | X370 | 3526 | - | - | - |
| RYZEN 7 3700X | 4.3GHz | DDR4 32GB (8GBx4) 3600MHz CL18 | X570 | 4977 | 495 | 2214 | 206 |
| RYZEN 7 5800X | 4.725GHz | DDR4 32GB (8GBx4) 3600MHz CL18 | X570 | 6180 | 607 | 2693 | 258 |
| RYZEN 7 5800X | PBO (4.3GHz) | DDR4 64GB (32GBx2) 3600MHz CL16 | X570 | 5618 | 612 | 2403 | 256 |
| RYZEN 9 5900XT | PBO (4.4GHz) | DDR4 64GB (32GBx2) 3600MHz CL16 | X570 | 10649 | 601 | 4578 | 256 |
| RYZEN 9 9950X3D | PBO (4.3GHz) | DDR5 64GB (32GBx2) 6000MHz CL30 | X870E | 17059 | 874 | 6867 | 349 |
3. FF XIVのスコアとfps(Avg.)
[A-1] FF XIV 紅蓮のリベレーター 1920x1080 最高品質
[A-2] FF XIV 漆黒のヴィランズ 1920x1080 最高品質
| CPU | Clock | Memory | Chip Set | GPU | [A-1] Point | [A-1] FPS | [A-2] Point | [A-2] FPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYZEN 7 1700 (8C/16T) | 3.6GHz | DDR4 32GB (8GBx4) 2996MHz CL16 | X370 | Geforce GTX 1060 6GB | 12253 | 83.82 | 12183 | 85.8196 |
| RYZEN 7 3700X (8C/16T) | 4.3GHz | DDR4 32GB (8GBx4) 3600MHz CL18 | X570 | Geforce GTX 1060 6GB | 13081 | 87.73 | 13772 | 93.0694 |
| RYZEN 7 3700X (8C/16T) | 4.3GHz | DDR4 32GB (8GBx4) 3600MHz CL18 | X570 | RADEON RX 5700XT | 17712 | 123.412 | 18043 | 132.0101 |
| RYZEN 7 5800X (8C/16T) | 4.725GHz | DDR4 32GB (8GBx4) 3600MHz CL18 | X570 | RADEON RX 5700XT | 21794 | 146.884 | 22206 | 151.3159 |
| RYZEN 7 5800X (8C/16T) | PBO (4.3GHz) | DDR4 64GB (16GBx4) 3600MHz CL16 | X570 | RADEON RX 6750XT | 22417 | 159.534 | 22532 | 166.2346 |
| RYZEN 9 5900XT (16C/32T) | PBO (4.4GHz) | DDR4 64GB (16GBx4) 3600MHz CL16 | X570 | RADEON RX 6750XT | 23419 | 162.843 | 23035 | 168.6626 |
| RYZEN 9 9950X3D (16C/32T) | PBO (4.3GHz) | DDR5 64GB (32GBx2) 6000MHz CL30 | X870E | RADEON RX 6750XT | 32999 | 211.578 | 33705 | 216.1779 |
| RYZEN 9 9950X3D (16C/32T) | PBO (4.3GHz) | DDR5 64GB (32GBx2) 6000MHz CL30 | X870E | RADEON RX 9070XT | 41207 | 273.941 | 41618 | 290.8161 |
RYZEN 9 9950X3D(16C/32T)とRX9070XTの組み合わせとRYZEN 9 5900XT(16C/32T)とRX6750XTの組み合わせの比較では、Cinebechのシングルコアで約40%のアップ、Cinebenchのマルチコア、FF14スコアおよびfpsで約70%のアップになっています。
手持ちPCの構成表
| No | CPU | Memory | Chip Set | GPU | OS | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYZEN 7 1700 | DDR4 2666MHz CL16 32GB (8GBx4) | X370 | Geforce GTX 1050Ti 4GB | TrueNAS Commutnity Edition | NAS |
| 2 | RYZEN 7 3700X | DDR4 3600MHz CL18 32GB (8GBx4) | B550 | Geforce GTX 1060 6GB | - | 待機 |
| 3 | RYZEN 7 5800X | DDR4 3600MHz CL18 32GB (8GBx4) | X570 | RADEON RX 5700XT | Windows 11 Pro | 待機 |
| 4 | RYZEN 9 5900XT | DDR4 3600MHz CL16 64B (16GBx4) | B550 | RADEON RX 6750XT | Windows 11 Pro | 甥っ子に譲渡 |
| 5 | RYZEN 9 9950X3D | DDR5 64GB (32GBx2) 6000MHz CL30 | X870E | RADEON RX 9070XT | Windows 11 Pro | メインPC |
1のPCは、TrueNAS Community Edition(Linux系)をインストールしてNASにして現役で稼働中です。
2のPCは、ストレージが無いので部屋の隅で待機中です。
3のPCは、1TBのNVMe SSDにWindows11Proをクリーンインストールしてメインの予備機として待機中です。現在冷却不足にてECOモードでしか動かせません。メインPCを360mmAIOに換装した後に240mmAIOを搭載する予定です。 (2026/03/14)
4のPCは、甥っ子に渡してゲーミングPCとして現役で稼働中です。 (2026/03/14)
5のPCは、メインPCとして稼働中です。LLMや画像生成環境としては、AMDの公式の環境が整いました。







