RYZEN 9 9950X3D & RADEON 9070XT & DDR5 6000CL30

最終的に、以下の構成でPCを組んだら、新PCになりました。手元に資金が出来たときが急騰する直前で、思い切って購入し、今となっては非常に良かったです。しばらくは性能不足に陥ることの無いスペックで組み上げたので安心です。

昨今のメモリとストレージの急騰と枯渇状態をみると、部品の故障には気をつけてオーバークロック(PBOを含む)を避け、メンテナンス時には電源をちゃんとOFFにして作業をするように心がけます。

メインPC

1, 構成部品

DeviceProduct
CPUAMD RYZEN 9950X3D (16C/32T)
MotherBoardASUS ROG STRIX X870E-E Gaming WIFI (AMD X870E)
RAMCORSAIR VENGENCE DDR5 6000MT CL30 64GB(32GBx2)
GPUASUS TUF-RX9070XTO16G-GAMING
PSUCORSAIR RM1000x
CASECORSAIR FRAME 4000D
STORAGEWD BLACK SN850X 2TB x2
STORAGEWD BLACK SN750 2TB
STORAGEWD BLUE SATA SSD 2TB x2
STORAGEWD BLUE SATA SSD 1TB x2

fig001

fig002

fig003

fig004

fig005

fig006

fig007

fig008

2. Cinebenchのスコア

CPUClockMemoryChip SetR20 (MP)R20 (SP)R15 (MP)R15 (SP)
RYZEN 7 17003.6GHzDDR4 32GB (8GBx4) 2993MHz CL16X3703526---
RYZEN 7 3700X4.3GHzDDR4 32GB (8GBx4) 3600MHz CL18X57049774952214206
RYZEN 7 5800X4.725GHzDDR4 32GB (8GBx4) 3600MHz CL18X57061806072693258
RYZEN 7 5800XPBO (4.3GHz)DDR4 64GB (32GBx2) 3600MHz CL16X57056186122403256
RYZEN 9 5900XTPBO (4.4GHz)DDR4 64GB (32GBx2) 3600MHz CL16X570106496014578256
RYZEN 9 9950X3DPBO (4.3GHz)DDR5 64GB (32GBx2) 6000MHz CL30X870E170598746867349

3. FF XIVのスコアとfps(Avg.)

[A-1] FF XIV 紅蓮のリベレーター 1920x1080 最高品質

[A-2] FF XIV 漆黒のヴィランズ 1920x1080 最高品質

CPUClockMemoryChip SetGPU[A-1] Point[A-1] FPS[A-2] Point[A-2] FPS
RYZEN 7 1700 (8C/16T)3.6GHzDDR4 32GB (8GBx4) 2996MHz CL16X370Geforce GTX 1060 6GB1225383.821218385.8196
RYZEN 7 3700X (8C/16T)4.3GHzDDR4 32GB (8GBx4) 3600MHz CL18X570Geforce GTX 1060 6GB1308187.731377293.0694
RYZEN 7 3700X (8C/16T)4.3GHzDDR4 32GB (8GBx4) 3600MHz CL18X570RADEON RX 5700XT17712123.41218043132.0101
RYZEN 7 5800X (8C/16T)4.725GHzDDR4 32GB (8GBx4) 3600MHz CL18X570RADEON RX 5700XT21794146.88422206151.3159
RYZEN 7 5800X (8C/16T)PBO (4.3GHz)DDR4 64GB (16GBx4) 3600MHz CL16X570RADEON RX 6750XT22417159.53422532166.2346
RYZEN 9 5900XT (16C/32T)PBO (4.4GHz)DDR4 64GB (16GBx4) 3600MHz CL16X570RADEON RX 6750XT23419162.84323035168.6626
RYZEN 9 9950X3D (16C/32T)PBO (4.3GHz)DDR5 64GB (32GBx2) 6000MHz CL30X870ERADEON RX 6750XT32999211.57833705216.1779
RYZEN 9 9950X3D (16C/32T)PBO (4.3GHz)DDR5 64GB (32GBx2) 6000MHz CL30X870ERADEON RX 9070XT41207273.94141618290.8161

RYZEN 9 9950X3D(16C/32T)とRX9070XTの組み合わせとRYZEN 9 5900XT(16C/32T)とRX6750XTの組み合わせの比較では、Cinebechのシングルコアで約40%のアップ、Cinebenchのマルチコア、FF14スコアおよびfpsで約70%のアップになっています。

手持ちPCの構成表

NoCPUMemoryChip SetGPUOS用途
1RYZEN 7 1700DDR4 2666MHz CL16 32GB (8GBx4)X370Geforce GTX 1050Ti 4GBTrueNAS Commutnity EditionNAS
2RYZEN 7 3700XDDR4 3600MHz CL18 32GB (8GBx4)B550Geforce GTX 1060 6GB-待機
3RYZEN 7 5800XDDR4 3600MHz CL18 32GB (8GBx4)X570RADEON RX 5700XTWindows 11 Pro待機
4RYZEN 9 5900XTDDR4 3600MHz CL16 64B (16GBx4)B550RADEON RX 6750XTWindows 11 Pro甥っ子に譲渡
5RYZEN 9 9950X3DDDR5 64GB (32GBx2) 6000MHz CL30X870ERADEON RX 9070XTWindows 11 ProメインPC

1のPCは、TrueNAS Community Edition(Linux系)をインストールしてNASにして現役で稼働中です。

2のPCは、ストレージが無いので部屋の隅で待機中です。

3のPCは、1TBのNVMe SSDにWindows11Proをクリーンインストールしてメインの予備機として待機中です。現在冷却不足にてECOモードでしか動かせません。メインPCを360mmAIOに換装した後に240mmAIOを搭載する予定です。 (2026/03/14)

4のPCは、甥っ子に渡してゲーミングPCとして現役で稼働中です。 (2026/03/14)

5のPCは、メインPCとして稼働中です。LLMや画像生成環境としては、AMDの公式の環境が整いました。